![]() |
Autorius |
Pavadinimas | Puslapis |
| Redakcijos skiltis | Santvarka svetima, geologijos tarnyba sava | 6 | |
| Jonas Satkūnas | Miestų plėtra - geologinė dimensija | 16 | |
| Sonata Gadeikytė | Statinių statinės apkrovos poveikis geologinei aplinkai | 24 | |
| Jonas Satkūnas, Jolanta Čyžienė | Žemės paviršiaus pokyčiai ir svyravimai | 30 | |
| Vytautas Juodkazis, Algirdas Klimas, Algirdas Misiūnas | Požeminio vandens išteklių žvalgybos raida Lietuvoje | 37 | |
| Algirdas Klimas | Izraelis - ne tik šventoji žemė |
\r\n
47 \r\n |
|
| Juozas Mockevičius | Durpių ištekliai ir gavybos tendencijos | 56 | |
| Jolanta Čyžienė, Jonas Satkūnas | Europos žemunų morfotektonika - projektas mela | 59 | |
| Juozas Algimantas Krikštopaitis | Lietuvių mokslo draugijos reikšmė valstybei ir mokslui | 62 | |
| Eduardas Červinskas | Vytautas Gudelis | 67 | |
| Aldona Narvydaitė-Baranauskienė, Vytautas Juodkazis, Romualdas Šimkūnas | Po penkiasdešimties metų | 72 | |
| Lietuvos geologijos tarnyboje | 77 |
